Zamówienia publiczne - archiwum
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2450P Rybojedzko-Sapowice – Strykowo (ETAP I od km 0+000 do km 3+650) - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 7. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew” Niniejsze zamówienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie Projektu pt. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Stęszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZDP.WO.261.2.26/19 |
Zamawiający | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Powyżej 30 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań, parter pokój 026 |
Zamówienie na | Budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacji kolejowej w Stęszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Stęszew” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZDP.WO.261.2.24/19 |
Zamawiający | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Powyżej 30 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań, parter pokój 026 |
Zamówienie na | Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów rosnących w pasach dróg powiatowych ZDP Poznań |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZDP.WO.261.2.25/19 |
Zamawiający | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Powyżej 30 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań, parter pokój 026 |
Zamówienie na | Pełnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce - w formule „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZDP.WO.261.2.23/19 |
Zamawiający | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | usługi |
Wartość zamówienia | Powyżej 30 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań, parter pokój 026 |
Zamówienie na | Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki – Szczodrzykowo , ETAP III od km 4+100 do km 5+363 wraz z budową sieci wodociągowej |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | ZDP.WO.261.2.21/19 |
Zamawiający | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Rodzaj zamówienia | roboty budowlane |
Wartość zamówienia | Powyżej 30 tys. euro |
Termin składania ofert | |
Sposób składania ofert | Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu , ul. Zielona 8 , 61-851 Poznań, parter pokój 026 |